STT | Số sim | Giá bán | Mạng | Loại | Đặt mua |
---|---|---|---|---|---|
1 | 0783.53.6611 | 399.000 | Mobifone | Sim kép | Đặt mua |
2 | 0798.18.0770 | 399.000 | Mobifone | Sim gánh đảo | Đặt mua |
3 | 0972.77.88.77 | 38.000.000 | Viettel | Sim kép | Đặt mua |
4 | 0983.333.111 | 85.000.000 | Viettel | Sim tam hoa kép | Đặt mua |
5 | 07.6868.2255 | 2.250.000 | Mobifone | Sim kép | Đặt mua |
6 | 078.34567.39 | 8.800.000 | Mobifone | Sim thần tài | Đặt mua |
7 | 0798.18.0707 | 1.200.000 | Mobifone | Sim lặp | Đặt mua |
8 | 0703.11.3737 | 1.000.000 | Mobifone | Sim lặp | Đặt mua |
9 | 078.333.999.8 | 3.500.000 | Mobifone | Sim tam hoa kép giữa | Đặt mua |
10 | 0789.91.3355 | 1.000.000 | Mobifone | Sim kép | Đặt mua |
11 | 0789.86.8585 | 2.250.000 | Mobifone | Sim lặp | Đặt mua |
12 | 0915.77.00.55 | 7.500.000 | Vinaphone | Sim kép | Đặt mua |
13 | 0798.18.5885 | 1.150.000 | Mobifone | Sim gánh đảo | Đặt mua |
14 | 0703.11.00.11 | 3.500.000 | Mobifone | Sim kép | Đặt mua |
15 | 0703.27.1100 | 850.000 | Mobifone | Sim kép | Đặt mua |
16 | 0703.26.1991 | 1.200.000 | Mobifone | Sim gánh đảo | Đặt mua |
17 | 089.887.4400 | 1.000.000 | Mobifone | Sim kép | Đặt mua |
18 | 070.333.4554 | 950.000 | Mobifone | Sim gánh đảo | Đặt mua |
19 | 070.888.555.1 | 1.900.000 | Mobifone | Sim tam hoa kép giữa | Đặt mua |
20 | 0783.22.9009 | 1.000.000 | Mobifone | Sim gánh đảo | Đặt mua |
21 | 0703.26.8787 | 900.000 | Mobifone | Sim lặp | Đặt mua |
22 | 0798.18.0990 | 850.000 | Mobifone | Sim gánh đảo | Đặt mua |
23 | 079.888.999.3 | 6.500.000 | Mobifone | Sim tam hoa kép giữa | Đặt mua |
24 | 078.666.777.2 | 2.000.000 | Mobifone | Sim tam hoa kép giữa | Đặt mua |
VIETTEL
Tổng đài 24/24:
1800.8098 - 1800.8168
Đường dây nóng:
0989.198.198 - 0983.198.198
Các đầu số nhận biết:
096 - 097 - 098 - 086 - 03
MOBIFONE
Tổng đài 24/24:
1800.1090 - 9090
Đường dây nóng:
0908.144.144
Các đầu số nhận biết:
090 - 093 - 089 - 07
VINAPHONE
Tổng đài 24/24:
1800.1091
Đường dây nóng:
0912.48.1111 - 0918.68.1111 - 0914.18.1111
Các đầu số nhận biết:
091 - 094 - 081 - 082 - 083 - 084 - 085 - 088
VIETNAMOBILE
Tổng đài:
789 - 0922.789.789
Tổng đài tự động:
123 - 0922.123.123
Các đầu số nhận biết:
092 - 052 - 056 - 058
GMOBILE
Tổng đài:
196 - 0993.196.196
Tổng đài tự động:
199
Các đầu số nhận biết:
099 - 059
ITELECOM
Tổng đài:
19001087
Các đầu số nhận biết:
087